Giá vàng hôm nay 10/04/2026 8:51 chiều
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 169,700 triệu đ/lượng | 172,700 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 169,400 triệu đ/lượng | 172,400 triệu đ/lượng |
Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 10/04/2026 8:51 chiều, là 169,700 triệu đồng/lượng mua vào và 172,700 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 169,400 triệu đồng/lượng mua vào và 172,400 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-04-10 20:50:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 08:36 10/04/2026: Mua 169,70 triệu đồng/lượng (+1,20), Bán 172,70 triệu đồng/lượng (+1,20)
🕒 13:10 09/04/2026: Mua 168,50 triệu đồng/lượng (+1,00), Bán 171,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:28 09/04/2026: Mua 167,50 triệu đồng/lượng (-3,50), Bán 171,50 triệu đồng/lượng (-3,50)
🕒 13:39 08/04/2026: Mua 171,00 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 175,00 triệu đồng/lượng (-0,50)
🕒 11:43 08/04/2026: Mua 171,50 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 175,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 11:01 08/04/2026: Mua 172,00 triệu đồng/lượng (-1,20), Bán 175,50 triệu đồng/lượng (-0,70)
🕒 10:05 08/04/2026: Mua 173,20 triệu đồng/lượng (-0,80), Bán 176,20 triệu đồng/lượng (-0,80)
🕒 08:26 08/04/2026: Mua 174,00 triệu đồng/lượng (+4,50), Bán 177,00 triệu đồng/lượng (+4,50)
🕒 09:28 07/04/2026: Mua 169,50 triệu đồng/lượng (-0,60), Bán 172,50 triệu đồng/lượng (-0,60)
🕒 08:25 07/04/2026: Mua 170,10 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 173,10 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:18 06/04/2026: Mua 170,10 triệu đồng/lượng (-1,40), Bán 173,10 triệu đồng/lượng (-1,40)
🕒 08:21 04/04/2026: Mua 171,50 triệu đồng/lượng (+0,50), Bán 174,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:26 03/04/2026: Mua 171,00 triệu đồng/lượng (+1,00), Bán 174,50 triệu đồng/lượng (+1,00)
🕒 14:18 02/04/2026: Mua 170,00 triệu đồng/lượng (+1,20), Bán 173,50 triệu đồng/lượng (+0,70)
🕒 13:08 02/04/2026: Mua 168,80 triệu đồng/lượng (-3,70), Bán 172,80 triệu đồng/lượng (-3,20)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
151.805.076 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
20.894.924 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 10/04/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 169,700 | 172,700 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 169,700 | 172,720 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169,700 | 172,730 | |
| PNJ | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| Phú Quý | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| DOJI | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| DOJI | AVPL | 169,800 | 172,800 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 169,700 | 172,720 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 169,700 | 172,700 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169,700 | 172,730 | |
| PNJ | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 169,000 | 172,000 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 171,000 | 172,700 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 171,000 | 172,700 | |
| DOJI | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 169,800 | 172,800 | |
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 169,700 | 172,700 |
| DOJI | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 169,800 | 172,800 | |
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 169,700 | 172,700 |
| PNJ | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 169,000 | 172,000 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 10/04/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,700 | 172,700 |
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 169,500 | 172,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 169,500 | 172,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 169,500 | 172,500 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169,400 | 172,400 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169,400 | 172,400 | |
| PNJ | PNJ | 169,200 | 172,200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,700 | 172,700 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 158,500 | 162,500 | |
| PNJ | PNJ | 169,200 | 172,200 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169,400 | 172,400 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169,400 | 172,400 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 169,200 | 172,200 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,700 | 172,700 | |
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 169,200 | 172,200 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 158,500 | 162,500 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 10/04/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 167,700 | 171,700 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 166,500 | 170,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 166,000 | 170,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 165,300 | 169,800 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 167,500 | 171,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 167,500 | 171,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 164,150 | 168,070 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | 166,500 | 170,500 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 166,000 | 170,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 165,300 | 169,800 | |
| Mi Hồng | Vàng 985 | 153,000 | 156,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 152,200 | 155,200 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 147,500 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 110,500 | 114,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 99,000 | 103,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 96,000 | 100,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 90,000 | 94,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 63,000 | 67,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 157,000 | 161,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 114,200 | 119,700 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 114,200 | 119,700 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 167,400 | 170,900 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 167,400 | 170,900 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 119,438 | 128,338 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 107,474 | 116,374 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 95,509 | 104,409 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 90,895 | 99,795 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 62,522 | 71,422 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 166,500 | 170,500 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 166,000 | 170,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 165,300 | 169,800 | |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 169,200 | 172,200 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169,200 | 172,200 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 166,800 | 170,800 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 166,800 | 170,800 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 163,230 | 169,430 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 166,800 | 170,800 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 119,200 | 128,100 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 91,020 | 99,920 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 62,150 | 71,050 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 150,250 | 156,450 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 95,290 | 104,190 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 102,120 | 111,020 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 107,240 | 116,140 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 55,150 | 64,050 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 47,980 | 56,880 |

