Giá vàng hôm nay 13/10/2026 12:26 sáng
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 166,300 triệu đ/lượng | 168,800 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 165,800 triệu đ/lượng | 168,300 triệu đ/lượng |

Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 13/10/2026 12:26 sáng, là 166,300 triệu đồng/lượng mua vào và 168,800 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 165,800 triệu đồng/lượng mua vào và 168,300 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-10-13 00:30:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 00:10 13/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 00:00 13/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 23:50 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 23:40 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 23:30 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 23:20 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 23:10 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 23:00 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 22:50 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 22:40 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 22:30 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 22:20 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 22:10 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 22:00 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 21:50 12/10/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
131.285.465 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
37.514.535 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 13/10/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 141,300 | 144,300 | |
| Phú Quý | SJC | 140,800 | 144,300 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | AVPL | |||
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 146,500 | 150,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 146,500 | 150,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 145,600 | 148,600 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 141,300 | 144,300 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 139,500 | 143,000 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 141,300 | 142,800 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 141,300 | 142,800 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | Kim TT\/AVPL | |||
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 141,300 | 144,300 |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | Kim TT\/AVPL | |||
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| PNJ | SJC | 141,300 | 144,300 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 139,500 | 143,000 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 13/10/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 140,800 | 143,800 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 140,800 | 143,800 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 140,800 | 143,800 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| PNJ | PNJ | 140,800 | 143,800 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 146,500 | 150,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Ngọc Thẩm | 999.9 | |||
| PNJ | PNJ | 140,800 | 143,800 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 140,800 | 143,800 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | |||
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 140,800 | 143,800 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 13/10/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 144,500 | 149,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 144,500 | 149,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | |||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 137,500 | 142,000 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 137,500 | 142,000 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 134,750 | 139,160 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Mi Hồng | Vàng 985 | 129,000 | 131,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 128,200 | 130,200 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 124,400 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 94,000 | 97,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 82,500 | 85,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 79,500 | 82,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 73,500 | 76,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 47,000 | 50,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | |||
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 98,240 | 103,740 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 98,240 | 103,740 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 116,363 | 125,263 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 104,685 | 113,585 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 93,008 | 101,908 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 88,504 | 97,404 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 60,813 | 69,713 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 140,800 | 143,800 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 140,800 | 143,800 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 137,900 | 142,400 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 137,900 | 142,400 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 135,060 | 141,260 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 137,900 | 142,400 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 96,900 | 106,800 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 73,400 | 83,300 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 49,340 | 59,240 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 124,240 | 130,440 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 76,960 | 86,860 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 82,660 | 92,560 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 86,930 | 96,830 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 43,500 | 53,400 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 37,520 | 47,420 |

