Giá vàng hôm nay 09/11/2025 9:07 sáng
| | |
| Mua vào | Bán ra |
| 146,400 x1.000.000đ/lượng | 148,400 x1.000.000đ/lượng |
| Mua vào | Bán ra |
| 143,300 x1.000.000đ/lượng | 145,800 x1.000.000đ/lượng |
Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 09/11/2025 9:07 sáng, là 146,400 triệu đồng/lượng mua vào và 148,400 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 143,300 triệu đồng/lượng mua vào và 145,800 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2025-11-09 09:10:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 08:38 08/11/2025: Mua 146,40 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 148,40 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 00:00 08/11/2025: Mua 146,40 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 148,40 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:29 07/11/2025: Mua 146,40 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 148,40 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 00:00 07/11/2025: Mua 146,40 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 148,40 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 14:24 06/11/2025: Mua 146,40 triệu đồng/lượng (+0,60), Bán 148,40 triệu đồng/lượng (+0,60)
🕒 09:37 06/11/2025: Mua 145,80 triệu đồng/lượng (+0,30), Bán 147,80 triệu đồng/lượng (+0,30)
🕒 08:27 06/11/2025: Mua 145,50 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 147,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 00:00 06/11/2025: Mua 145,50 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 147,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 13:11 05/11/2025: Mua 145,50 triệu đồng/lượng (+0,50), Bán 147,50 triệu đồng/lượng (+0,50)
🕒 08:28 05/11/2025: Mua 145,00 triệu đồng/lượng (-1,20), Bán 147,00 triệu đồng/lượng (-1,20)
🕒 00:00 05/11/2025: Mua 146,20 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 148,20 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:19 04/11/2025: Mua 146,20 triệu đồng/lượng (-0,80), Bán 148,20 triệu đồng/lượng (-0,80)
🕒 00:00 04/11/2025: Mua 147,00 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 149,00 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 14:45 03/11/2025: Mua 147,00 triệu đồng/lượng (+0,40), Bán 149,00 triệu đồng/lượng (+0,40)
🕒 10:37 03/11/2025: Mua 146,60 triệu đồng/lượng (+0,50), Bán 148,60 triệu đồng/lượng (+0,50)
Giá vàng thế giới hôm nay
Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
127.152.764 đ/lượng
Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch Giá vàng Trong nước – Giá vàng Thế giới:
21.247.236 đ/lượng
Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay tại các doanh nghiệp, địa phương
(đơn vị: x1.000.000đ/lượng)
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 143,300 | 145,800 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | ||
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 145,000 | 148,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Miền Bắc | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Hạ Long | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Hải Phòng | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Miền Trung | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Huế | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Quảng Ngãi | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Nha Trang | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Biên Hòa | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Miền Tây | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Miền Tây | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Bạc Liêu | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Cà Mau | SJC | 143,300 | 145,800 |
| Hà Nội | PNJ | ||
| Hà Nội | DOJI | 145,000 | 148,000 |
| Hà Nội | Phú Quý | 145,400 | 148,400 |
| Đà Nẵng | PNJ | ||
| Đà Nẵng | DOJI | 145,000 | 148,000 |
| Miền Tây | PNJ | ||
| Tây Nguyên | PNJ | ||
| Đông Nam Bộ | PNJ | ||
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 139,500 | 143,000 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay tại các doanh nghiệp, địa phương
(đơn vị: x1.000.000đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | Nữ trang 99.99 | 143,500 | 147,500 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | Nữ trang 99.9 | 143,200 | 147,200 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | Nữ trang 99 | 142,500 | 147,050 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 136,500 | 141,000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 97,950 | 105,750 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 97,950 | 105,750 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 99,99% | 141,800 | 144,800 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 99% | 138,866 | 143,366 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 75% | 101,261 | 108,761 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 68% | 91,124 | 98,624 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 61% | 80,987 | 88,487 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 58,3% | 77,077 | 84,577 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nữ trang 41,7% | 53,038 | 60,538 |
| Hà Nội | DOJI | Nữ trang 99.99 | 143,500 | 147,500 |
| Hà Nội | DOJI | Nữ trang 99.9 | 143,200 | 147,200 |
| Hà Nội | DOJI | Nữ trang 99 | 142,500 | 147,050 |
| Hà Nội | Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 144,800 | 147,800 |
| Hà Nội | Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 144,800 | 147,800 |
| Hà Nội | Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 141,904 | 144,844 |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 143,500 | 147,500 |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.9 | 143,200 | 147,200 |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99 | 142,500 | 147,050 |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | |||
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | |||
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | |||
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | |||
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | |||
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | |||
| PNJ | Vàng 750 (18K) | |||
| PNJ | Vàng 585 (14K) | |||
| PNJ | Vàng 416 (10K) | |||
| PNJ | Vàng 916 (22K) | |||
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | |||
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | |||
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | |||
| PNJ | Vàng 375 (9K) | |||
| PNJ | Vàng 333 (8K) |
Giá vàng hôm nay của thương hiệu khác
SJC | PNJ | DOJI | Phú Quý | Ngọc Thẩm
Ghi chú: Tất cả dữ liệu giá vàng ở trên trang web này được cập nhật định kỳ 10 phút từ các trang chính thức của SJC, Doji, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng
🔶 1. Yếu tố kinh tế vĩ mô
🟡 Lạm phát
- Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát.
- Khi lạm phát tăng, giá trị tiền pháp định giảm → nhu cầu vàng tăng để giữ giá trị tài sản.
🟡 Lãi suất thực (real interest rate)
- Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa – lạm phát.
- Lãi suất thực thấp hoặc âm → vàng hấp dẫn hơn (vì vàng không trả lãi nhưng giữ giá trị tốt).
- Lãi suất tăng → chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng → giá vàng có thể giảm.
🟡 Tăng trưởng kinh tế
- Khi kinh tế bất ổn hoặc suy thoái, nhà đầu tư chuyển sang vàng như tài sản trú ẩn.
- Ngược lại, tăng trưởng mạnh khiến nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu, trái phiếu → vàng giảm sức hút.
🔶 2. Yếu tố tiền tệ & USD
🟡 Chỉ số USD (DXY)
- Giá vàng thường di chuyển ngược chiều với USD.
- USD mạnh → giá vàng giảm (vì vàng trở nên đắt đỏ với người mua dùng đồng tiền khác).
- USD yếu → vàng tăng giá.
🟡 Chính sách tiền tệ của Fed và các NHTW
- Fed tăng lãi suất hoặc thắt chặt chính sách → vàng có thể giảm.
- Fed nới lỏng tiền tệ, QE (nới lỏng định lượng) → vàng có xu hướng tăng.
🔶 3. Yếu tố địa chính trị và tâm lý thị trường
🟡 Khủng hoảng, chiến tranh, bất ổn chính trị
- Giai đoạn bất ổn (ví dụ: chiến sự, khủng hoảng ngân hàng, tranh chấp thương mại) → nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản an toàn.
🟡 Tâm lý rủi ro và dòng vốn
- Khi tâm lý thị trường lo ngại, dòng vốn có xu hướng chạy vào vàng.
- Khi tâm lý tích cực, dòng vốn chuyển sang tài sản rủi ro (cổ phiếu, crypto).
🔶 4. Cung – cầu vật lý và đầu tư
🟡 Nhu cầu tiêu dùng vật lý
- Nhu cầu vàng từ trang sức, công nghiệp (điện tử), y tế…
- Tăng ở các nước như Ấn Độ, Trung Quốc dịp lễ, cưới → có thể đẩy giá tăng.
🟡 Nhu cầu đầu tư tài chính
- Các quỹ ETF (như SPDR Gold Shares) mua vào hoặc bán ra vàng vật chất → tác động đáng kể đến giá vàng.
- Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức mua vàng để đa dạng hóa danh mục.
🟡 Hoạt động của ngân hàng trung ương
- Các NHTW mua vào (như TQ, Ba Lan, Ấn Độ) làm tăng nhu cầu toàn cầu.
- Bán ra hoặc không mua thêm → có thể gây áp lực giảm.
🟡 Nguồn cung vàng
- Chi phí khai thác tăng, sản lượng khai thác giảm → giảm cung → giá vàng tăng.
- Công nghệ khai thác và nguồn cung từ các nước như Nam Phi, Nga, Canada, Úc ảnh hưởng tổng thể cung vàng.
🔶 5. Các yếu tố khác
🟡 Giá dầu & chi phí năng lượng
- Chi phí khai thác vàng phụ thuộc giá năng lượng → giá dầu tăng → giá vàng có thể tăng theo chi phí sản xuất.
🟡 Tỷ giá các đồng tiền lớn (EUR, JPY, CNY…)
- Biến động tiền tệ khiến nhu cầu mua vàng bằng các đồng khác tăng hoặc giảm.
🟡 Phản ứng kỹ thuật và phân tích biểu đồ
- Các mức hỗ trợ/kháng cự kỹ thuật, mô hình phân tích kỹ thuật cũng ảnh hưởng hành vi mua bán ngắn hạn.
✅ Tóm tắt
| Nhóm yếu tố | Ảnh hưởng chính |
|---|---|
| Kinh tế vĩ mô | Lạm phát ↑ → Vàng ↑; Lãi suất ↑ → Vàng ↓ |
| USD & chính sách tiền tệ | USD ↑ → Vàng ↓; Fed tăng lãi suất → Vàng giảm |
| Địa chính trị | Bất ổn ↑ → Vàng tăng |
| Cung – cầu thị trường | Nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tăng → Vàng tăng |
| Ngân hàng trung ương | Mua vàng mạnh → hỗ trợ giá vàng |
| Yếu tố kỹ thuật | Dòng vốn, phân tích biểu đồ ảnh hưởng giá trong ngắn hạn |
