Giá vàng hôm nay 23/01/2026 8:28 chiều
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 170,200 triệu đ/lượng | 172,200 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 168,300 triệu đ/lượng | 170,800 triệu đ/lượng |
Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 23/01/2026 8:28 chiều, là 170,200 triệu đồng/lượng mua vào và 172,200 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 168,300 triệu đồng/lượng mua vào và 170,800 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-01-23 20:30:04 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 15:36 23/01/2026: Mua 170,20 triệu đồng/lượng (-1,10), Bán 172,20 triệu đồng/lượng (-1,10)
🕒 08:29 23/01/2026: Mua 171,30 triệu đồng/lượng (+4,00), Bán 173,30 triệu đồng/lượng (+4,00)
🕒 13:09 22/01/2026: Mua 167,30 triệu đồng/lượng (+0,60), Bán 169,30 triệu đồng/lượng (+0,60)
🕒 08:18 22/01/2026: Mua 166,70 triệu đồng/lượng (-1,80), Bán 168,70 triệu đồng/lượng (-1,80)
🕒 16:18 21/01/2026: Mua 168,50 triệu đồng/lượng (+0,50), Bán 170,50 triệu đồng/lượng (+0,50)
🕒 14:17 21/01/2026: Mua 168,00 triệu đồng/lượng (-0,70), Bán 170,00 triệu đồng/lượng (-0,70)
🕒 13:07 21/01/2026: Mua 168,70 triệu đồng/lượng (+0,70), Bán 170,70 triệu đồng/lượng (+0,70)
🕒 10:16 21/01/2026: Mua 168,00 triệu đồng/lượng (+0,80), Bán 170,00 triệu đồng/lượng (+0,80)
🕒 08:18 21/01/2026: Mua 167,20 triệu đồng/lượng (+3,10), Bán 169,20 triệu đồng/lượng (+3,10)
🕒 13:01 20/01/2026: Mua 164,10 triệu đồng/lượng (+1,10), Bán 166,10 triệu đồng/lượng (+1,10)
🕒 08:24 20/01/2026: Mua 163,00 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 165,00 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:22 19/01/2026: Mua 163,00 triệu đồng/lượng (+2,20), Bán 165,00 triệu đồng/lượng (+2,20)
🕒 08:23 17/01/2026: Mua 160,80 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 162,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:26 16/01/2026: Mua 160,80 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 162,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:29 15/01/2026: Mua 160,80 triệu đồng/lượng (-0,70), Bán 162,80 triệu đồng/lượng (-0,70)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
156.887.715 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch Trong nước – Thế giới:
15.312.285 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 23/01/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | SJC | 170,200 | 172,200 |
| DOJI | AVPL | 170,200 | 172,200 | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 | |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 170,200 | 172,220 | |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 170,200 | 172,230 | |
| PNJ | Vàng miếng SJC | 170,200 | 172,200 | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 169,500 | 172,200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 169,200 | 172,200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị 999.9 | 169,200 | 172,200 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng SJC 999.9 | 170,200 | 172,200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,500 | 172,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,500 | 172,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | |||
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 170,200 | 172,200 | |
| TP. HCM | DOJI | SJC | 170,200 | 172,200 |
| DOJI | AVPL | 170,200 | 172,200 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng miếng SJC | 170,000 | 172,000 | |
| PNJ | Vàng miếng SJC | 170,200 | 172,200 | |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 170,200 | 172,220 | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 | |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 170,200 | 172,230 | |
| Đà Nẵng | PNJ | Vàng miếng SJC | 170,200 | 172,200 |
| DOJI | SJC | 170,200 | 172,200 | |
| DOJI | AVPL | 170,200 | 172,200 | |
| Miền Bắc | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Miền Trung | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | Vàng miếng SJC | 170,200 | 172,200 |
| Miền Tây | PNJ | Vàng miếng SJC | 170,200 | 172,200 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng miếng SJC | 170,000 | 172,000 | |
| Hải Phòng | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Hạ Long | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Nha Trang | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Huế | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Quảng Ngãi | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Biên Hòa | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Cà Mau | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Bạc Liêu | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,200 | 172,200 |
| Tây Nguyên | PNJ | Vàng miếng SJC | 170,200 | 172,200 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 23/01/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 167,800 | 170,800 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 168,700 | 171,700 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 168,700 | 171,700 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 168,700 | 171,700 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 168,300 | 170,800 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 168,300 | 170,800 | |
| PNJ | Vàng nhẫn PNJ | 168,500 | 171,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 169,200 | 172,200 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 169,500 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 167,800 | 170,800 |
| Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 158,000 | 161,000 | |
| PNJ | Vàng nhẫn PNJ | 168,500 | 171,500 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 168,300 | 170,800 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 168,300 | 170,800 | |
| Đà Nẵng | PNJ | Vàng nhẫn PNJ | 168,500 | 171,500 |
| Đà Nẵng | DOJI | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 167,800 | 170,800 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | Vàng nhẫn PNJ | 168,500 | 171,500 |
| Miền Tây | PNJ | Vàng nhẫn PNJ | 168,500 | 171,500 |
| Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 158,000 | 161,000 | |
| Tây Nguyên | PNJ | Vàng nhẫn PNJ | 168,500 | 171,500 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 23/01/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | Nữ trang 99.99 | 166,000 | 170,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 165,500 | 169,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 164,800 | 169,550 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 168,000 | 171,000 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 168,000 | 171,000 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 164,640 | 167,580 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 166,100 | 169,600 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 165,900 | 169,400 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 168,000 | ||
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 168,000 | 169,900 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | 166,000 | 170,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 165,500 | 169,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 164,800 | 169,550 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 156,500 | 159,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 113,630 | 119,630 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 113,630 | 119,630 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 166,300 | 169,300 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 166,300 | 169,300 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 118,438 | 127,138 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 106,586 | 115,286 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 94,733 | 103,433 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 90,162 | 98,862 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 62,055 | 70,755 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 166,000 | 170,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 165,500 | 169,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 164,800 | 169,550 | |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 168,500 | 171,500 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 168,500 | 171,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 165,600 | 169,600 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 165,600 | 169,600 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 162,040 | 168,240 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 165,600 | 169,600 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 118,300 | 127,200 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 90,320 | 99,220 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 61,650 | 70,550 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 149,150 | 155,350 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 94,560 | 103,460 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 101,340 | 110,240 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 106,430 | 115,330 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 54,700 | 63,600 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 47,580 | 56,480 |
Ghi chú: Tất cả dữ liệu giá vàng ở trên trang web này được cập nhật định kỳ 10 phút từ các trang chính thức của SJC, Doji, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm.

