Giá vàng hôm nay 30/05/2026 7:37 chiều
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 166,300 triệu đ/lượng | 168,800 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 165,800 triệu đ/lượng | 168,300 triệu đ/lượng |

Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 30/05/2026 7:37 chiều, là 166,300 triệu đồng/lượng mua vào và 168,800 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 165,800 triệu đồng/lượng mua vào và 168,300 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-05-30 19:40:05 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 19:20 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:10 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:00 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:50 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:40 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:30 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:20 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:10 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:00 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 17:50 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 17:40 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 17:30 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 17:20 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 17:10 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 17:00 30/05/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
144.486.810 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
24.313.190 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 30/05/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 156,000 | 159,000 | |
| Phú Quý | SJC | 155,500 | 159,000 | |
| DOJI | SJC | 156,000 | 159,000 | |
| DOJI | AVPL | 156,000 | 159,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 156,000 | 159,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 156,000 | 159,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 156,000 | 159,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 156,000 | 159,000 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 155,000 | 158,000 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 157,000 | 158,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 157,000 | 158,500 | |
| DOJI | SJC | 156,000 | 159,000 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 156,000 | 159,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 156,000 | 159,000 |
| DOJI | SJC | 156,000 | 159,000 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 156,000 | 159,000 | |
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| PNJ | SJC | 156,000 | 159,000 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 155,000 | 158,000 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 30/05/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 156,000 | 159,000 |
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 155,500 | 158,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 155,500 | 158,500 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| PNJ | PNJ | 156,000 | 159,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 156,000 | 159,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 156,000 | 159,000 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 145,500 | 149,000 | |
| PNJ | PNJ | 156,000 | 159,000 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 156,000 | 159,000 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 156,000 | 159,000 | |
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 156,000 | 159,000 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 145,500 | 149,000 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 30/05/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 154,000 | 158,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 154,000 | 158,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 152,000 | 156,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 151,500 | 155,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 150,800 | 155,300 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 153,500 | 157,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 153,500 | 157,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 150,430 | 154,350 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | 152,000 | 156,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 151,500 | 155,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 150,800 | 155,300 | |
| Mi Hồng | Vàng 985 | 140,000 | 142,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 139,300 | 141,800 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 135,000 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 101,500 | 105,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 90,000 | 93,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 87,000 | 90,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 81,000 | 84,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 54,000 | 57,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 143,000 | 147,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 104,320 | 109,820 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 104,320 | 109,820 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 116,363 | 125,263 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 104,685 | 113,585 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 93,008 | 101,908 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 88,504 | 97,404 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 60,813 | 69,713 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 152,000 | 156,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 151,500 | 155,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 150,800 | 155,300 | |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 156,000 | 159,000 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 156,000 | 159,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 153,600 | 157,600 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 153,600 | 157,600 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 150,140 | 156,340 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 153,600 | 157,600 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 109,300 | 118,200 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 83,300 | 92,200 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 56,660 | 65,560 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 138,160 | 144,360 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 87,240 | 96,140 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 93,540 | 102,440 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 98,270 | 107,170 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 50,200 | 59,100 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 43,580 | 52,480 |

