Giá vàng hôm nay 14/07/2026 9:09 chiều
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 166,300 triệu đ/lượng | 168,800 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 165,800 triệu đ/lượng | 168,300 triệu đ/lượng |

Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 14/07/2026 9:09 chiều, là 166,300 triệu đồng/lượng mua vào và 168,800 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 165,800 triệu đồng/lượng mua vào và 168,300 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-07-14 21:10:04 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 20:50 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 20:30 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 20:20 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 20:10 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 20:00 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:50 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:40 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:30 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:20 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 19:00 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:50 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:40 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:30 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:20 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 18:10 14/07/2026: Mua 166,30 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 168,80 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
130.137.849 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
38.662.151 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 14/07/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 144,500 | 147,500 | |
| Phú Quý | SJC | 144,000 | 147,500 | |
| DOJI | SJC | 144,500 | 147,500 | |
| DOJI | AVPL | 143,000 | 146,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 166,300 | 168,820 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 166,300 | 168,830 | |
| PNJ | SJC | 144,500 | 147,500 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 143,500 | 146,500 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 145,700 | 147,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 145,700 | 147,500 | |
| DOJI | SJC | 144,500 | 147,500 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 143,000 | 146,500 | |
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 144,500 | 147,500 |
| DOJI | SJC | 144,500 | 147,500 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 143,000 | 146,500 | |
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 166,300 | 168,800 |
| PNJ | SJC | 144,500 | 147,500 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 143,500 | 146,500 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 14/07/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 143,000 | 146,500 |
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 143,000 | 146,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 143,000 | 146,500 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 143,000 | 146,500 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| PNJ | PNJ | 143,500 | 147,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 155,500 | 158,500 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 143,000 | 146,500 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 132,500 | 136,000 | |
| PNJ | PNJ | 143,500 | 147,000 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 165,800 | 168,300 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 143,500 | 147,000 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 143,000 | 146,500 | |
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 143,500 | 147,000 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 132,500 | 136,000 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 14/07/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 153,500 | 157,500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 153,500 | 157,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 136,000 | 141,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 135,500 | 140,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 134,800 | 140,300 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 140,500 | 145,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 140,500 | 145,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 137,690 | 142,590 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | 136,000 | 141,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 135,500 | 140,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 134,800 | 140,300 | |
| Mi Hồng | Vàng 985 | 128,000 | 130,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 127,300 | 129,800 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 123,500 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 94,500 | 97,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 83,000 | 86,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 80,000 | 83,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 74,000 | 77,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 47,000 | 50,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 130,000 | 134,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 93,910 | 99,410 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 93,910 | 99,410 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 163,800 | 166,800 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 116,363 | 125,263 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 104,685 | 113,585 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 93,008 | 101,908 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 88,504 | 97,404 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 60,813 | 69,713 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 136,000 | 141,000 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 135,500 | 140,500 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 134,800 | 140,300 | |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 143,500 | 147,000 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 143,500 | 147,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 141,000 | 145,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 141,000 | 145,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 137,640 | 143,840 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 141,000 | 145,000 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 98,850 | 108,750 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 74,930 | 84,830 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 50,420 | 60,320 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 126,620 | 132,820 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 78,550 | 88,450 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 84,350 | 94,250 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 88,700 | 98,600 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 44,480 | 54,380 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 38,390 | 48,290 |

