Giá vàng hôm nay 15/04/2026 5:44 chiều
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 170,000 triệu đ/lượng | 173,500 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 169,700 triệu đ/lượng | 173,200 triệu đ/lượng |
Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 15/04/2026 5:44 chiều, là 170,000 triệu đồng/lượng mua vào và 173,500 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 169,700 triệu đồng/lượng mua vào và 173,200 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-04-15 17:40:04 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 14:50 15/04/2026: Mua 170,00 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 173,50 triệu đồng/lượng (-0,50)
🕒 13:07 15/04/2026: Mua 170,50 triệu đồng/lượng (-1,00), Bán 174,00 triệu đồng/lượng (-0,50)
🕒 09:49 15/04/2026: Mua 171,50 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 174,50 triệu đồng/lượng (-0,50)
🕒 09:23 15/04/2026: Mua 172,00 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 175,00 triệu đồng/lượng (-0,50)
🕒 09:18 15/04/2026: Mua 172,50 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 175,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:27 15/04/2026: Mua 173,00 triệu đồng/lượng (+2,50), Bán 175,50 triệu đồng/lượng (+2,50)
🕒 09:00 14/04/2026: Mua 170,50 triệu đồng/lượng (+0,50), Bán 173,00 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:27 14/04/2026: Mua 170,00 triệu đồng/lượng (+1,50), Bán 173,00 triệu đồng/lượng (+1,50)
🕒 08:29 13/04/2026: Mua 168,50 triệu đồng/lượng (-0,90), Bán 171,50 triệu đồng/lượng (-0,90)
🕒 08:21 11/04/2026: Mua 169,40 triệu đồng/lượng (-0,30), Bán 172,40 triệu đồng/lượng (-0,30)
🕒 08:36 10/04/2026: Mua 169,70 triệu đồng/lượng (+1,20), Bán 172,70 triệu đồng/lượng (+1,20)
🕒 13:10 09/04/2026: Mua 168,50 triệu đồng/lượng (+1,00), Bán 171,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:28 09/04/2026: Mua 167,50 triệu đồng/lượng (-3,50), Bán 171,50 triệu đồng/lượng (-3,50)
🕒 13:39 08/04/2026: Mua 171,00 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 175,00 triệu đồng/lượng (-0,50)
🕒 11:43 08/04/2026: Mua 171,50 triệu đồng/lượng (-0,50), Bán 175,50 triệu đồng/lượng (+0,00)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
152.565.772 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
20.934.228 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 15/04/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 170,000 | 173,500 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 170,000 | 173,520 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 170,000 | 173,530 | |
| PNJ | SJC | 170,000 | 173,500 | |
| Phú Quý | SJC | 170,000 | 173,500 | |
| DOJI | SJC | 169,800 | 172,800 | |
| DOJI | AVPL | 169,800 | 172,800 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 170,000 | 173,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 170,000 | 173,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 170,000 | 173,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 169,700 | 172,700 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 170,000 | 173,520 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 170,000 | 173,500 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 170,000 | 173,530 | |
| PNJ | SJC | 170,000 | 173,500 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 169,500 | 173,000 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 170,000 | 171,700 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 170,000 | 171,700 | |
| DOJI | SJC | 169,800 | 172,800 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 169,800 | 172,800 | |
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 170,000 | 173,500 |
| DOJI | SJC | 169,800 | 172,800 | |
| DOJI | Kim TT\/AVPL | 169,800 | 172,800 | |
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 170,000 | 173,500 |
| PNJ | SJC | 170,000 | 173,500 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 169,500 | 173,000 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 15/04/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,800 | 172,800 |
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 170,000 | 173,000 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 170,000 | 173,000 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 170,000 | 173,000 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169,700 | 173,200 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169,700 | 173,200 | |
| PNJ | PNJ | 170,000 | 173,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 170,000 | 173,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 169,700 | 172,700 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168,200 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,800 | 172,800 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 157,500 | 161,500 | |
| PNJ | PNJ | 170,000 | 173,000 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169,700 | 173,200 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169,700 | 173,200 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 170,000 | 173,000 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,800 | 172,800 | |
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 170,000 | 173,000 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 157,500 | 161,500 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 15/04/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 167,700 | 171,700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 167,700 | 171,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 168,000 | 172,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 168,000 | 172,000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 164,400 | 168,400 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 163,900 | 167,900 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 163,200 | 167,700 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 168,500 | 172,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 168,500 | 172,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 165,130 | 169,050 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | 164,400 | 168,400 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 163,900 | 167,900 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 163,200 | 167,700 | |
| Mi Hồng | Vàng 985 | 152,000 | 154,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 151,200 | 153,700 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 146,500 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 109,000 | 112,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 97,500 | 101,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 94,500 | 98,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 88,500 | 92,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 61,500 | 65,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 156,000 | 160,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 113,820 | 119,320 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 113,820 | 119,320 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 167,700 | 171,700 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 167,700 | 171,700 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 120,038 | 128,938 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 108,018 | 116,918 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 95,997 | 104,897 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 91,361 | 100,261 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 62,856 | 71,756 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | 164,400 | 168,400 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 163,900 | 167,900 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 163,200 | 167,700 | |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 170,000 | 173,000 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 170,000 | 173,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 166,500 | 170,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 166,500 | 170,500 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 162,940 | 169,140 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 166,500 | 170,500 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 118,980 | 127,880 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 90,840 | 99,740 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 62,030 | 70,930 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 149,980 | 156,180 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 95,110 | 104,010 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 101,930 | 110,830 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 107,040 | 115,940 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 55,040 | 63,940 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 47,880 | 56,780 |

