Giá vàng hôm nay 24/02/2026 1:04 chiều
| Vàng miếng SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 181,600 triệu đ/lượng | 184,600 triệu đ/lượng |
| Vàng nhẫn SJC | |
| Mua vào | Bán ra |
| 181,100 triệu đ/lượng | 184,100 triệu đ/lượng |
Cập nhật giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay (vàng miếng SJC), cập nhật đến thời điểm 24/02/2026 1:04 chiều, là 181,600 triệu đồng/lượng mua vào và 184,600 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC là 181,100 triệu đồng/lượng mua vào và 184,100 triệu đồng/lượng bán ra.
Biểu đồ giá vàng miếng SJC
🕒 2026-02-24 13:00:03 – 📊 Diễn biến giá vàng SJC 15 phiên gần nhất
🕒 08:28 24/02/2026: Mua 181,60 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 184,60 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:32 23/02/2026: Mua 181,60 triệu đồng/lượng (+3,60), Bán 184,60 triệu đồng/lượng (+3,60)
🕒 08:17 14/02/2026: Mua 178,00 triệu đồng/lượng (+2,00), Bán 181,00 triệu đồng/lượng (+2,00)
🕒 08:24 13/02/2026: Mua 176,00 triệu đồng/lượng (-2,00), Bán 179,00 triệu đồng/lượng (-2,00)
🕒 08:23 12/02/2026: Mua 178,00 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 181,00 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:23 12/02/2026: Mua 178,00 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 181,00 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:24 11/02/2026: Mua 178,00 triệu đồng/lượng (+0,00), Bán 181,00 triệu đồng/lượng (+0,00)
🕒 08:24 10/02/2026: Mua 178,00 triệu đồng/lượng (+0,60), Bán 181,00 triệu đồng/lượng (+0,60)
🕒 14:48 09/02/2026: Mua 177,40 triệu đồng/lượng (-0,80), Bán 180,40 triệu đồng/lượng (-0,80)
🕒 08:19 09/02/2026: Mua 178,20 triệu đồng/lượng (+1,90), Bán 181,20 triệu đồng/lượng (+1,90)
🕒 08:25 07/02/2026: Mua 176,30 triệu đồng/lượng (+2,80), Bán 179,30 triệu đồng/lượng (+2,80)
🕒 13:10 06/02/2026: Mua 173,50 triệu đồng/lượng (+1,10), Bán 176,50 triệu đồng/lượng (+1,10)
🕒 09:44 06/02/2026: Mua 172,40 triệu đồng/lượng (+0,80), Bán 175,40 triệu đồng/lượng (+0,80)
🕒 09:22 06/02/2026: Mua 171,60 triệu đồng/lượng (+0,20), Bán 174,60 triệu đồng/lượng (+0,20)
🕒 09:22 06/02/2026: Mua 171,40 triệu đồng/lượng (+2,20), Bán 174,40 triệu đồng/lượng (+2,20)
Giá vàng thế giới hôm nay
>> Xem biểu đồ giá vàng thế giới tại đây
Giá vàng thế giới quy đổi:
164.250.319 đ/lượng
>> Xem công thức quy đổi giá vàng thế giới tại đây
Chênh lệch trong nước – thế giới:
20.349.681 đ/lượng
>> Xem các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tại đây
Bảng giá vàng miếng hôm nay 24/02/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 181,600 | 184,600 |
| SJC | SJC 5 chỉ | 181,600 | 184,620 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 181,600 | 184,630 | |
| PNJ | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| Phú Quý | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| DOJI | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| DOJI | AVPL | |||
| Bảo Tín Minh Châu | Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 181,800 | 184,800 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 181,800 | 184,800 | |
| Bảo Tín Minh Châu | SJC 999.9 | 181,600 | 184,600 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng Vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 182,000 | 185,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 182,000 | 185,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| TP. HCM | SJC | SJC 5 chỉ | 181,600 | 184,620 |
| SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 181,600 | 184,600 | |
| SJC | SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 181,600 | 184,630 | |
| PNJ | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 182,100 | 184,600 | |
| Mi Hồng | Vàng 999 | 182,100 | 184,600 | |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | AVPL | |||
| Đà Nẵng | PNJ | SJC | 181,600 | 184,600 |
| DOJI | SJC | |||
| DOJI | AVPL | |||
| Miền Tây | SJC | SJC 1L, 10L, 1KG | 181,600 | 184,600 |
| PNJ | SJC | 181,600 | 184,600 | |
| Ngọc Thẩm | SJC | 181,600 | 184,600 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 24/02/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Phú Quý | Phú Quý (24K 999.9) | 181,600 | 184,600 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 181,600 | 184,600 | |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 181,600 | 184,600 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181,100 | 184,100 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181,100 | 184,100 | |
| PNJ | PNJ | 181,600 | 184,600 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu | 181,800 | 184,800 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 182,000 | 185,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 180,500 | 0 | |
| TP. HCM | DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | ||
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 173,500 | 177,500 | |
| PNJ | PNJ | 181,600 | 184,600 | |
| SJC | SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181,100 | 184,100 | |
| SJC | SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181,100 | 184,100 | |
| Đà Nẵng | PNJ | PNJ | 181,600 | 184,600 |
| DOJI | 9999 Hưng Thịnh Vượng | |||
| Miền Tây | PNJ | PNJ | 181,600 | 184,600 |
| Ngọc Thẩm | 999.9 | 173,500 | 177,500 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 24/02/2026
(đơn vị: triệu đ/lượng)
| Khu vực | Thương hiệu | Mã vàng | Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 180,000 | 183,900 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 180,000 | 183,900 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 999.9 | 179,700 | 183,700 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Rồng Vàng Thăng Long 99.9 | 179,700 | 183,700 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 180,100 | 184,100 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 179,600 | 183,600 | |
| DOJI | Nữ trang 99 | 178,900 | 183,400 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 179,500 | 183,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 179,500 | 183,500 | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 175,910 | 179,830 | |
| TP. HCM | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| Mi Hồng | Vàng 985 | 170,000 | 176,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 980 | 169,200 | 175,200 | |
| Mi Hồng | Vàng 950 | 163,900 | 0 | |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 121,000 | 128,000 | |
| Mi Hồng | Vàng 680 | 109,500 | 116,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 610 | 106,500 | 113,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 580 | 101,500 | 108,500 | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 78,500 | 85,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 24K (990) | 172,500 | 176,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 122,500 | 130,500 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 122,500 | 130,500 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 179,100 | 182,600 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 179,100 | 182,600 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 128,214 | 137,114 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 115,430 | 124,330 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 102,647 | 111,547 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 97,716 | 106,616 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 67,402 | 76,302 | |
| Đà Nẵng | DOJI | Nữ trang 99.99 | ||
| DOJI | Nữ trang 99.9 | |||
| DOJI | Nữ trang 99 | |||
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 181,600 | 184,600 | |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 181,600 | 184,600 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 180,000 | 184,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 180,000 | 184,000 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | 176,330 | 182,530 | |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | 180,000 | 184,000 | |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 129,100 | 138,000 | |
| PNJ | Vàng 585 (14K) | 98,740 | 107,640 | |
| PNJ | Vàng 416 (10K) | 67,640 | 76,540 | |
| PNJ | Vàng 916 (22K) | 162,340 | 168,540 | |
| PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 103,340 | 112,240 | |
| PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 110,700 | 119,600 | |
| PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 116,220 | 125,120 | |
| PNJ | Vàng 375 (9K) | 60,100 | 69,000 | |
| PNJ | Vàng 333 (8K) | 52,370 | 61,270 |

